CAS CI 201A INDIKATOR TIMBANGAN
Update Terakhir
20 Jul 2017
Negara Asal
Korea South
Pembelian Min
1 satuan
Spesifikasi CAS CI 201A INDIKATOR TIMBANGAN
SPECIFICATIONS : CAS CI-201A INDICATORS | ||
Load cell input voltage | DC 5V | |
Load cell connection(350ohm) | 8 ea | |
Zero calibration | 0~2 mV/V | |
Input sensitivity | 0.5 μV/D | |
A/D Internal resolution | 1/520,000 | |
A/D External resolution | 1/10,000 | |
A/D Conversion speed | 80 times/sec | |
Battery life | Approx. 180/25 hours | |
Battery charging time | Approx.12 hours(for full recharge) | |
Key | 10 numeric keys & 5 function keys | |
Display | 6 digit (with LED backlight) | |
Power | DC 12V Adaptor & 6V rechargeable Pb Battery, AA size dry battery x 6 ( Option ) | |
Operating Temp. | -10˚C ~ 40˚C | |
Dimension (mm) | 206 x 92 x 139 | |
Product weight | Approx. 0.5 kg | |
Interface | Standard | RS-232C |
Option | RS-422, RS-485 |
Timbangan Lainnya
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :