CAS CI 507A INDIKATOR TIMBANGAN
Update Terakhir
20 Jul 2017
Negara Asal
Korea South
Pembelian Min
1 satuan
Spesifikasi CAS CI 507A INDIKATOR TIMBANGAN
SPECIFICATIONS : CAS CI-502A INDICATORS | ||
Load cell excitation voltage | DC 10V | |
Load cell connection (350ohm) | 8ea (4 or 6-wire) | |
Zero adjustment range | -0.6mV ~ +42.0mV | |
Input sensitivity | 0.45uV/D | |
A/D conversion method | Sigma-delta | |
A/D internal resolution | 1/520,000 | |
A/D display resolution | 1/10,000 | |
A/D conversion speed | 200 times/sec | |
Display | Unit Display | Kg, g, ton |
Display | Weight Display | 6digits LED (Height: 25mm) |
Display | Auxiliary Display | 5ea |
Power | AC 100~250V, 50/60Hz | |
Operating Temp | -10˚C~ 40˚C | |
External input | 4ea | |
External output | 6ea | |
Product size (W x D x H/mm) | 195 x 189 x 98 | |
Product weight (kg) | Approx. 1.8kg |
Timbangan Lainnya
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :