CAS CI 5200A INDIKATOR TIMBANGAN
Update Terakhir
27 Nov 2017
Negara Asal
Korea South
Pembelian Min
1 satuan
Spesifikasi CAS CI 5200A INDIKATOR TIMBANGAN
SPECIFICATIONS : CAS CI-5200A INDICATORS | ||
Load cell input voltage | DC 10V | |
Load cell connection (350 ohm) | 8 L/C | |
Zero calibration | 0.05 ~ 20 mV | |
Input sensitivity | 1μV/D | |
A/D internal resolution | 1/200,000 | |
A/D external resolution | 1/10,000 | |
A/D Conversion speed | 50times/sec | |
Display | Display type | VFD |
Digits | 7 digits | |
Text size | 13 mm | |
Input function | 4 | |
Out put function | 4 | |
Power | AC 110/220V | |
Operating temperature | -10˚C ~ +40˚C | |
Dimension (mm) | 195 x 192 x 96 | |
Product weight | 2.5kg |
Timbangan Lainnya
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :