CAS DDI INDIKATOR TIMBANGAN
Update Terakhir
20 Jul 2017
Negara Asal
Korea South
Pembelian Min
1 satuan
Kategori
Aksesoris TimbanganSubkategori
Indikator TimbanganSpesifikasi CAS DDI INDIKATOR TIMBANGAN
SPECIFICATIONS : CAS DDI INDICATORS | |
Load Cell Excitation | DC 5V |
Operating Temperature | -10°C ~ 40°C |
Zero Adjustment Range | 0.05mV~ 5mV |
Input Sensitivity | 2.0µV /D |
A/D internal Resolution | 1/60,000 |
A/D external Resolution | 1/3,000 |
Division | x1, x2, x5 |
Display BBelow Zero | Minus |
Display | LCD 25mm 6 digits |
Power | DC 12V 1.25A adaptor/6V 5Ah Pb battery Dry battery AA size x 4 |
Interface | RS-232C (Printer) |
Battery Operation Time | Approx. 150 hours (Backlight Off) Approx. 14 hours (Backlight On) |
Dimensions (mm) | 220 x 159 x 107 |
Product Weight | Approx. 1.5 |
Timbangan Lainnya
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :